<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pressedienste.info &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.pressedienste.info/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pressedienste.info</link>
	<description>Unterstützung für Ihre Pressearbeit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 14:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Anzeigenblätter führen klar bei lokalen Informationen</title>
		<link>http://www.pressedienste.info/2010/06/30/anzeigenblatter-fuhren-klar-bei-lokalen-informationen/</link>
		<comments>http://www.pressedienste.info/2010/06/30/anzeigenblatter-fuhren-klar-bei-lokalen-informationen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Allensbach]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenblattforum]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenblätter]]></category>
		<category><![CDATA[Avandy]]></category>
		<category><![CDATA[BVDA]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsbudget]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Demoskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Schneller]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Informationen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marktübersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Preistransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherinteressen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressedienste.info/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Die Anzeigenblätter in Deutschland bedienen in sehr großem Maße das Interesse der Deutschen am Lokalen, am Geschehen vor Ort. Ihre Leser empfinden sie als relevant und kompetent. Dies sind Ergebnisse aus teilstrukturierten Tiefeninterviews, die das Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) durchgeführt hat. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anzeigenblätter in Deutschland bedienen in sehr großem Maße das Interesse der Deutschen am Lokalen, am Geschehen vor Ort. Ihre Leser empfinden sie als relevant und kompetent. Dies sind Ergebnisse aus teilstrukturierten Tiefeninterviews, die das Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) durchgeführt hat. Weiterhin helfen Anzeigenblätter Bedürfnisse zu befriedigen – nach Marktübersicht, Preistransparenz, Entdeckung neuer Produkte und Nutzenmaximierung des Einkaufsbudgets. Diese Erkenntnisse stellte Dr. Johannes Schneller vom IfD beim Anzeigenblattforum vor</p>
<p>Das IfD führt zur Zeit in Zusammenarbeit mit dem BVDA die Untersuchung „Lokale Lebens-, Konsum- und Medienwelten“ durch. Die erste Stufe mit teilstrukturierte Tiefeninterviews ist bereits abgeschlossen. In der zweiten Stufe werden die wichtigsten Themen der ersten Stufe in die quantitative Untersuchung überführt.</p>
<p>Besondere Bedeutung als lokales Medium erhalten die Anzeigenblätter im Hinblick auf das Interessengebiet „Lokales“. Laut Allensbacher Werbeträger Analyse 2009 gibt es hier ein überwältigendes Interesse;  Lokales und Geschehen am Ort sind die Nr. 1 vor weiteren 53 Interessengebieten: 88 Prozent aller Deutschen ab 14 Jahren interessieren sich dafür.</p>
<p>Das Internet hat im Bereich &#8220;Lokales&#8221; noch bei weitem nicht den Stellenwert erreicht, den man ihm vor Jahren prognostizierte. Im Vergleich zu den Anzeigenblättern, die kostenlos nahezu jeden Haushalt erreichen, ist im Internet zumindest erst eine aktive Handlung des Verbrauchers nötig: Er muss sich an den Seitennamen erinnern und diesen im Computer und zunehmend auch über das Smartphone ansteuern. &#8220;Trotz erheblicher Bemühungen einzelner Anbieter ist genau dieses Erreichen einer lokalen Zielgruppe in ausreichender Größe bislang den Internetanbietern nicht gelungen&#8221;, stellt Markus Burgdorf von Avandy fest.</p>
<p>Die Tageszeitungen verlieren weiter Auflage, weil ihre Leserschaft altert und sie in Zeiten des Internets die großen Themen erst mit Verzögerung berichten können, also dann, wenn man diese Nachrichten bereits über Internet, Smartphone, Radio und Fernsehen erhalten hat. Die lokale Berichterstattung der Tageszeitung wird von ihren Lesern auch weiterhin als sehr nützlich bewertet, jedoch reicht es immer größeren Teilen der Bevölkerung, wenn sie einmal oder zweimal pro Woche über Lokales informiert werden. So erreicht man mit Tageszeitungen inzwischen in vielen Regionen nur noch eine Minderheit der Haushalte, während die Anzeigenblätter weiter an Auflage und damit Reichweite gewinnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressedienste.info/2010/06/30/anzeigenblatter-fuhren-klar-bei-lokalen-informationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Komödie zum Jahresausklang</title>
		<link>http://www.pressedienste.info/2009/12/28/kleine-komodie-zum-jahresausklang/</link>
		<comments>http://www.pressedienste.info/2009/12/28/kleine-komodie-zum-jahresausklang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Avandy]]></category>
		<category><![CDATA[Bühnensketch]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Ehring]]></category>
		<category><![CDATA[Dietmar Jacobs]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer Komödchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Schauspielhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Heiko Seidel]]></category>
		<category><![CDATA[Henri Nannen]]></category>
		<category><![CDATA[Komödie]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Maike Kühl]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressedienste.info/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Henri Nannen Preisverleihung 2008 im Hamburger Schauspielhaus gab es einen Bühnensketch von Dietmar Jacobs zum Thema Zeitung. Heiko Seidel und Christian Ehring nebst Maike Kühl vom Düsseldorfer Kommödchen parodieren zwei Manager, die sich zufällig auf der Straße treffen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Henri Nannen Preisverleihung 2008 im Hamburger Schauspielhaus gab es einen Bühnensketch von Dietmar Jacobs zum Thema Zeitung. Heiko Seidel und Christian Ehring nebst Maike Kühl vom Düsseldorfer Kommödchen parodieren zwei Manager, die sich zufällig auf der Straße treffen:</p>
<p><object width="560" height="340" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9Eq3rS-SxbE&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="340" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/9Eq3rS-SxbE&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressedienste.info/2009/12/28/kleine-komodie-zum-jahresausklang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsumklima verbessert sich erneut</title>
		<link>http://www.pressedienste.info/2009/09/04/konsumklima-verbessert-sich-erneut/</link>
		<comments>http://www.pressedienste.info/2009/09/04/konsumklima-verbessert-sich-erneut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 17:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwärtstrend]]></category>
		<category><![CDATA[GfK-Konsumklimastudie]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumklima]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschungsunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressedienste.info/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Das Konsumklima setzt seinen Aufwärtstrend fort. Sowohl die Konjunktur- als auch die Einkommenserwartung steigen noch einmal an. Dies sind Ergebnisse der aktuellen GfK-Konsumklimastudie. Zudem verbessere sich die Anschaffungsneigung. Der Gesamtindikator prognostiziere nach revidiert 3,4 Punkten im August für September einen Wert von 3,7 Punkten, teilte das Marktforschungsunternehmen in einer Pressemitteilung mit. Im langfristigen Vergleich bleibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Konsumklima setzt seinen Aufwärtstrend fort. Sowohl die Konjunktur- als auch die Einkommenserwartung steigen noch einmal an. Dies sind Ergebnisse der aktuellen GfK-Konsumklimastudie. Zudem verbessere sich die Anschaffungsneigung. Der Gesamtindikator prognostiziere nach revidiert 3,4 Punkten im August für September einen Wert von 3,7 Punkten, teilte das Marktforschungsunternehmen in einer Pressemitteilung mit.</p>
<p>Im langfristigen Vergleich bleibt das Konsumklima jedoch weiter auf einem relativ niedrigen Niveau. Nachdem nach letzten Meldungen verschiedener Wirtschaftsinstitute die Talfahrt der deutschen Wirtschaft gestoppt scheine, habe sich der Konjunkturpessimismus weiter verringert. Somit hätten die Konjunkturerwartungen zum fünften Mal in Folge zugelegt. Die Inflation verschwinde, den Verbrauchern bleibe mehr Geld im Portemonnaie. Dies drücke sich in steigenden Einkommenserwartungen aus.</p>
<p>Stabile oder sogar rückläufige Preise sowie ein weiterhin verhältnismäßig stabiler Arbeitsmarkt sorgten dafür, dass auch die Anschaffungsneigung steige. Ob dieser positive Trend auch künftig anhalten werde, hänge jedoch davon ab, inwieweit sich der Arbeitsmarkt im Verlauf des Jahres eintrübe. Ein starker Anstieg der Erwerbslosigkeit würde sicherlich auch das Konsumklima belasten, heißt es in der Mitteilung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressedienste.info/2009/09/04/konsumklima-verbessert-sich-erneut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten von Avandy</title>
		<link>http://www.pressedienste.info/2008/12/24/frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.pressedienste.info/2008/12/24/frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 13:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Avandy]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressedienste.info/2008/12/24/frohe-weihnachten/</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen unseren Kunden und den Besuchern unserer Seite ein angenehmes und entspanntes Weihnachtsfest. Auch während der Feiertage sind wir für Sie da, wenn Sie schnell Unterstützung brauchen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wünschen unseren Kunden und den Besuchern unserer Seite ein angenehmes und entspanntes Weihnachtsfest. Auch während der Feiertage sind wir für Sie da, wenn Sie schnell Unterstützung brauchen. Sie erreichen uns unter (05130) 58 64 42 20 (Markus Burgdorf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressedienste.info/2008/12/24/frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materndienste sind zielgenau einsetzbar</title>
		<link>http://www.pressedienste.info/2008/12/11/materndienste-sind-zielgenau-einsetzbar/</link>
		<comments>http://www.pressedienste.info/2008/12/11/materndienste-sind-zielgenau-einsetzbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 19:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Materndienst]]></category>
		<category><![CDATA[Materndienste]]></category>
		<category><![CDATA[Regional-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Roadshows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressedienste.info/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Der große Vorteil der Materndienste ist die Flexibilität. Gemäß Ihrer Ziele entscheiden Sie, wann, wo und wie durchschlagskräftig Ihr Beitrag erscheinen wird. Five Tigers hat in den letzten Jahren das Instrument Materndienst immer weiter ausgebaut und weiterentwickelt. So können Sie heute zwischen vielen unterschiedlichen Varianbten wählen: Bundesweite Belegung Regionale Belegung Schwerpunktbelegung Begleitung von Veranstaltungsreihen Konzentration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der große Vorteil der Materndienste ist die Flexibilität. Gemäß Ihrer Ziele entscheiden Sie, wann, wo und wie durchschlagskräftig Ihr Beitrag erscheinen wird.</p>
<p>Five Tigers hat in den letzten Jahren das Instrument Materndienst immer weiter ausgebaut und weiterentwickelt. So können Sie heute zwischen vielen unterschiedlichen Varianbten wählen:</p>
<ul>
<li>Bundesweite Belegung</li>
<li>Regionale Belegung</li>
<li>Schwerpunktbelegung</li>
<li>Begleitung von Veranstaltungsreihen</li>
<li>Konzentration auf große Städte</li>
<li>Konzentration auf ländliche Gebiete</li>
<li>Auswahl bestimmter Titel</li>
<li>Präferenz Tageszeitungen</li>
<li>Präferenz Wochenzeitungen</li>
<li>Mehrfachansprache</li>
</ul>
<p>Natürlich bieten wir auch Auflagen-Garantiepakete an. Wir sind aber auch so flexibel, die Beitragsgröße Ihren individuellen Wünschen anzupassen.</p>
<p>Das Beste dürfte sein, wenn Sie sich von uns beraten lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressedienste.info/2008/12/11/materndienste-sind-zielgenau-einsetzbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Pressediensten erfolgreicher werden</title>
		<link>http://www.pressedienste.info/2007/10/29/hallo-welt/</link>
		<comments>http://www.pressedienste.info/2007/10/29/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 11:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressedienste.info/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann es nur sein, dass Ihr Mitbewerber immer wieder in den unterschiedlichsten Zeitungen auftaucht? Dass seine Produkte und Dienstleistungen vorgestellt werden, während Ihre Pressemitteilungen nur wenig veröffentlicht werden? Diese Frage stellen sich immer mehr Agenturen und Öffentlichkeitsarbeiter in ganz Deutschland. Die Antwort auf die Frage ist ganz einfach: Ihre erfolgreichen Kollegen unterstützen ihre Pressearbeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kann es nur sein, dass Ihr Mitbewerber immer wieder in den unterschiedlichsten Zeitungen auftaucht? Dass seine Produkte und Dienstleistungen vorgestellt werden, während Ihre Pressemitteilungen nur wenig veröffentlicht werden?</p>
<p>Diese Frage stellen sich immer mehr Agenturen und Öffentlichkeitsarbeiter in ganz Deutschland.</p>
<p>Die Antwort auf die Frage ist ganz einfach: Ihre erfolgreichen Kollegen unterstützen ihre Pressearbeit mit Pressediensten und Materndiensten. Sie erreichen damit wöchentlich bis zu 12 Millionen Auflage in lokalen Zeitungen und Zeitschriften. Auch die zunehmenden kostenlosen Zeitschriften, die sich Spezialthemen wie Immobilien oder Autos behandeln, nutzen unsere Themen gern.</p>
<p>Wir informieren Sie auf dieser Seite, wie auch Sie Ihrer Öffentlichkeitsarbeit den Kick geben können und Ihre Auftraggeber, ob Kunden oder unternehmensintern begeistern werden.</p>
<p>Gerne beraten wir Sie &#8211; nutzen Sie dabei unsere jahrzehntelange Erfahrung. Wir wissen, was läuft und wir helfen Ihnen Ihre Ziele zu erreichen. Rufen Sie uns gerne unter (0511) 848 959 45 an, dann können Sie sich schon im nächsten Monat über Ihre Veröffentlichungen freuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressedienste.info/2007/10/29/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

