<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pressedienste.info &#187; Aktuelles</title>
	<atom:link href="http://www.pressedienste.info/category/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pressedienste.info</link>
	<description>Unterstützung für Ihre Pressearbeit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 14:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Themenplan 2011 für Pressedienste von Avandy ist online</title>
		<link>http://www.pressedienste.info/2010/12/22/themenplan-2011-fur-pressedienste-von-avandy-ist-online/</link>
		<comments>http://www.pressedienste.info/2010/12/22/themenplan-2011-fur-pressedienste-von-avandy-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 15:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Advertorials]]></category>
		<category><![CDATA[Avandy]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Materndienst]]></category>
		<category><![CDATA[Materndienste]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Pressedienste]]></category>
		<category><![CDATA[Pressedienste 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Themen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Themenplan]]></category>
		<category><![CDATA[Versandtermine]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenblätter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressedienste.info/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Der Themenplan 2011 für die Pressedienste von Avandy ist jetzt online. Wie schon in den Vorjahren gibt es Dauerthemen, die sich durch das ganze Jahr ziehen, also saisonunabhängig sind und Themen, die zu bestimmten Jahreszeiten oder Terminen und Feiertagen versandt werden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a title="^Themenplan Pressedienste von Avandy 2011" href="http://www.pressedienste.info/pressedienste/themenplan-201-pressedienste/" target="_blank">Themenplan 2011 für die Pressedienste</a> von Avandy ist jetzt online. Wie schon in den Vorjahren gibt es Dauerthemen, die sich durch das ganze Jahr ziehen, also saisonunabhängig sind und Themen, die zu bestimmten Jahreszeiten oder Terminen und Feiertagen versandt werden.</p>
<p>Für Sie als PR-Schaffende ist der Themenplan ein gutes Arbeitsinstrument. Sie erfahren darin, bis wann wir Ihre Beiträge benötigen, um sie ab dem nächsten Monat in den Zeitungen zu haben. Unabhängig vom Themenplan ist es immer möglich, Materndienste zu buchen. Hier kann man zielgerichtet Auflage und Erscheinungswoche festlegen, was beim Pressedienst aufgrund des anderen Vorgehens so nicht möglich ist.</p>
<p><strong>Tipp:</strong></p>
<p>Am Besten plant man die Belegung bereits zum Jahreswechsel und reserviert die Beiträge. Wir bieten Ihnen als Service eine Erinnerung, wenn wir fünf Tage vor Redaktionsschluss Ihren Beitrag noch nicht vorliegen haben. So brauchen Sie sich nicht darum zu kümmern &#8211; wir machen das für Sie. Sprechen Sie mit Markus Burgdorf, den Sie unter 05130-586442-20 erreichen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressedienste.info/2010/12/22/themenplan-2011-fur-pressedienste-von-avandy-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerthemen in der Presse jetzt publizieren</title>
		<link>http://www.pressedienste.info/2010/05/28/sommerthemen-in-der-presse-jetzt-publizieren/</link>
		<comments>http://www.pressedienste.info/2010/05/28/sommerthemen-in-der-presse-jetzt-publizieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Avandy]]></category>
		<category><![CDATA[Barbecue]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Erholung]]></category>
		<category><![CDATA[Erntezeit]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Gartengeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Grillen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Materndienste]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pressedienste]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Schulstart]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sommergarten]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratszeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressedienste.info/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um in der verbraucherorientierten Pressearbeit auf Sommerthemen zu setzen und damit auf Produkte und Dienstleistungen aufmerksam zu machen, die für die sommerlichen Aktivitäten der Verbraucher nützlich und interessant sind. Avandy hat die Pressedienste für Sie weiter ausgebaut und bietet jetzt auch für kleinere Budgets Pressedienste mit Erfolgsgarantie. Avandy bietet jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um in der verbraucherorientierten Pressearbeit auf Sommerthemen zu setzen und damit auf Produkte und Dienstleistungen aufmerksam zu machen, die für die sommerlichen Aktivitäten der Verbraucher nützlich und interessant sind. <a title="Avandy - Ihr Spezialist für Materndienste, Pressedienste und Verbraucherthemen" href="http://www.avandy.de" target="_blank">Avandy</a> hat die Pressedienste für Sie weiter ausgebaut und bietet jetzt auch für kleinere Budgets Pressedienste mit Erfolgsgarantie.</p>
<p><strong>Avandy bietet jetzt auch Pressedienste mit kürzerer Laufzeit an. </strong></p>
<p>Bisher lief ein Pressedienst über zwölf Monate. Jetzt kann ein Thema auch für drei oder sechs Monate platziert werden. Garantiert wird bei den kürzeren Laufzeiten, die sich besonders für saisonale Pressearbeit eignen, eine Million Mindestauflage. Markus Burgdorf von Avandy sieht in der verkürzten Laufzeit der Pressedienste einen großen Vorteil für die Kunden: &#8220;Das Wirtschaftsleben und die Angebotsphasen für Produkte und Dienstleistungen fordern kürzere Laufzeiten für die Berichterstattung in der Presse. Avandy bietet diese nun.&#8221;</p>
<p><strong>Zwei Formate zur Auswahl</strong></p>
<p>Bislang hatte ein Pressedienst die Normalgröße von 210 mm, 2spaltig. Dieses Format bietet neben Überschrift, Foto und Bildunterschrift noch Platz für bis zu 2.000 Zeichen Text.  Jetzt gibt es auch den Pressedienst in der Größe 105 mm, 2spaltig. Damit kommen wir den Kunden entgegen, die nicht soviel Text haben, oder einfach ein Bild mit verlängerter Bildunterschrift verbreiten möchten. Im kleinen Format sind &#8211; je nach Gestaltung -  Texte bis zu 1000 Zeichen möglich.</p>
<div id="attachment_270" class="wp-caption aligncenter" style="width: 528px"><a href="http://www.pressedienste.info/wp-content/uploads/2010/05/Bauerfeind_PD.jpg"><img class="size-full wp-image-270" title="Bauerfeind_PD" src="http://www.pressedienste.info/wp-content/uploads/2010/05/Bauerfeind_PD.jpg" alt="" width="518" height="397" /></a><p class="wp-caption-text">Aktuelles Beispiel für einen Pressedienst im Format 105 mm, 3spaltig in Originalgröße</p></div>
<p><strong>Unsere Themen im Juni und Juli: </strong></p>
<ul>
<li>Bauen/Modernisieren/Einrichten</li>
<li>Computer &amp; Kommunikation</li>
<li>Erntezeit/Vorratszeit</li>
<li>Sommer-Garten</li>
<li>Essen &amp; Trinken</li>
<li>Ferien/Freizeit/Sport</li>
<li>Reise &amp; Erholung</li>
<li>Haushalt &amp; Familie</li>
<li>Gesundheit/Gut sehen &amp; hören</li>
<li>Schulstart</li>
</ul>
<p>Redaktionsschluss für eine Veröffentlichung ab Juli 2010 ist der 10. Juni 2010<br />
Redaktionsschluss für eine Veröffentlichung ab August 2010 ist der 21. Juli 2010</p>
<p><strong>Materndienste mit termingenauer Platzierung</strong></p>
<p>Bis auf die Kalenderwoche genau lassen sich unsere Materndienste platzieren. Hier bieten wir Ihnen bis zu 15 Millionen garantierte Auflage in Ihrer Wunschgröße und zu Ihrem Wunschtermin. Der große Vorteil des Materndienstes ist diese punktgenaue Platzierung und die Möglichkeit, diesen auch rein regional einzusetzen.</p>
<p>Lassen Sie sich von uns beraten und rufen Sie gleich unter (05130) 58 64 42-20 (Markus Burgdorf)  an</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressedienste.info/2010/05/28/sommerthemen-in-der-presse-jetzt-publizieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir retten Ihr Budget</title>
		<link>http://www.pressedienste.info/2009/12/12/wir-retten-ihr-budget/</link>
		<comments>http://www.pressedienste.info/2009/12/12/wir-retten-ihr-budget/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Avandy]]></category>
		<category><![CDATA[Budget retten]]></category>
		<category><![CDATA[Budgetplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresende]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfristige Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Budget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressedienste.info/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahresende häufen sich traditionell bei uns die Anfragen von Agenturen und Unternehmen, die Ihr Budget noch nicht voll ausgeschöpft haben, aber eigentlich mit dem Geld lieber noch etwas machen würden, bevor es verfällt. Avandy bietet Ihnen hier Möglichkeiten, die wir Ihnen kurz vorstellen möchten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Jahresende häufen sich traditionell bei uns die Anfragen von Agenturen und Unternehmen, die Ihr Budget noch nicht voll ausgeschöpft haben, aber eigentlich mit dem Geld lieber noch etwas machen würden, bevor es verfällt. Avandy bietet Ihnen hier Möglichkeiten, die wir Ihnen kurz vorstellen möchten.</p>
<p>Wenn Sie noch Spielraum haben, dann können wir Ihnen helfen, das diesjährige Budget noch im nächsten Jahr zu nutzen. Das geht ganz einfach. Sie rufen uns noch in diesem Jahr unter (0511) 848 959 20 oder (0511) 848 959 22 an (das geht auch zwischen den Jahren) und wir arbeiten mit Ihnen einen Plan aus, der Ihre Kommunikationsziele mit dem Restgeld unterstützt. Gerne erstellen wir Ihnen kurzfristig die Layouts und schreiben die Texte für Sie. Sie erhalten dann noch in 2009 ihre Rechnung, die Veröffentlichung findet im Januar 2010 statt. So haben wir wesentliche Leistungen für Sie bereits in 2009 erbracht und damit ist das Projekt noch dem Jahr 2009 zuzurechnen. Sie sehen, es ist ganz einfach und wird zu jedem Jahresende mit verschiedenen Kunden so gemacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressedienste.info/2009/12/12/wir-retten-ihr-budget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themenplan 2010 ist online</title>
		<link>http://www.pressedienste.info/2009/12/12/themenplan-2010-ist-online/</link>
		<comments>http://www.pressedienste.info/2009/12/12/themenplan-2010-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Avandy]]></category>
		<category><![CDATA[Budgetplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Medienarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pressedienst]]></category>
		<category><![CDATA[Pressedienste]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressedienste.info/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Der Themenplan 2010 für die Pressedienste von Five Tigers ist jetzt online. Wie schon in den Vorjahren gibt es Dauerthemen, die sich durch das ganze Jahr ziehen, also saisonunabhängig sind und Themen, die zu bestimmten Jahreszeiten oder Terminen und Feiertagen versandt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Themenplan 2010 für die Pressedienste von Avandy ist jetzt online. Wie schon in den Vorjahren gibt es Dauerthemen, die sich durch das ganze Jahr ziehen, also saisonunabhängig sind und Themen, die zu bestimmten Jahreszeiten oder Terminen und Feiertagen versandt werden. Für Sie als PR-Schaffende ist der Themenplan ein gutes Arbeitsinstrument. Sie erfahren darin, bis wann wir Ihre Beiträge benötigen, um sie ab dem nächsten Monat in den Zeitungen zu haben. Unabhängig vom Themenplan ist es immer möglich, Materndienste zu buchen. Hier kann man zielgerichtet Auflage und Erscheinungswoche festlegen, was beim Pressedienst aufgrund des anderen Vorgehens so nicht möglich ist.</p>
<p><strong>Tipp:</strong></p>
<p>Am Besten plant man die Belegung bereits zum Jahreswechsel und reserviert die Beiträge. Wir bieten Ihnen als Service eine Erinnerung, wenn wir fünf Tage vor Redaktionsschluss Ihren Beitrag noch nicht vorliegen haben. So brauchen Sie sich nicht darum zu kümmern &#8211; wir machen das für Sie. Sprechen Sie mit Markus Burgdorf, den Sie unter 05130-586442-20 erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressedienste.info/2009/12/12/themenplan-2010-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsspecial für Materndienste: Redaktionsschluss jetzt 7. Dezember</title>
		<link>http://www.pressedienste.info/2009/11/26/weihnachtsspecial-fur-materndienste-redaktionsschluss-jetzt-7-dezember/</link>
		<comments>http://www.pressedienste.info/2009/11/26/weihnachtsspecial-fur-materndienste-redaktionsschluss-jetzt-7-dezember/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Avandy]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenketipp]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Materndienst]]></category>
		<category><![CDATA[Materndienste]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit zu Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressedienste.info/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt noch schnell mit den Produkten in die Zeitung! Rechtzeitig vorm Fest die Leser erreichen und einen Geschenktipp präsentieren! Es ist noch nicht zu spät, Ihre Produkte mit bis zu 5 Millionen garantierter Auflage mit Materndiensten deutschlandweit zu veröffentlichen und all diejenigen Verbraucher zu erreichen, die ihre Geschenke auf den letzten Drücker kaufen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt noch schnell mit den Produkten in die Zeitung! Rechtzeitig vorm Fest die Leser erreichen und einen Geschenktipp präsentieren! Es ist noch nicht zu spät, Ihre Produkte mit bis zu 5 Millionen garantierter Auflage mit Materndiensten deutschlandweit zu veröffentlichen und all diejenigen Verbraucher zu erreichen, die ihre Geschenke auf den letzten Drücker kaufen.</p>
<p>Avandy macht es möglich: Alle Beiträge, die bis zum 7. Dezember 2009 mit Druckfreigabe bei uns sind, erreichen noch vor Weihnachten 5 Millionen Auflage in den lokalen Zeitungen und Wochenblättern &#8211; garantiert. Möglich wurde die Redaktionsschlußverschiebung durch Verhandlungen mit den Verlagen, die wir für Sie geführt haben. Sie, als Marketing- oder PR-Verantwortliche profitieren davon. Also am Besten gleich ein Angebot anfordern. Sie erreichen uns unter (05130) 58 64 42-20 (Markus Burgdorf).</p>
<p>Beispiele für unsere Materndienstbeiträge finden Sie &#8211; nach Branchen vorsortiert &#8211; <a title="Materndienst Beispiele von Five Tigers" href="http://www.materndienste.de/beispiele/index.html" target="_self">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressedienste.info/2009/11/26/weihnachtsspecial-fur-materndienste-redaktionsschluss-jetzt-7-dezember/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Österreich jetzt Materndienst mit 3,2 Millionen Auflage buchbar</title>
		<link>http://www.pressedienste.info/2009/11/17/in-osterreich-jetzt-materndienst-mit-32-millionen-auflage-buchbar/</link>
		<comments>http://www.pressedienste.info/2009/11/17/in-osterreich-jetzt-materndienst-mit-32-millionen-auflage-buchbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Avandy]]></category>
		<category><![CDATA[garantierte Auflage Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Materndienst]]></category>
		<category><![CDATA[Materndienste]]></category>
		<category><![CDATA[Presse Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressedienste.info/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Avandy hat die garantierte Auflage für Materndienste in Österreich erhöht. Ab sofort können Kunden bis zu 3,2 Millionen Auflage buchen und damit 100 Regionalzeitungen in allen österreichischen Bundesländern belegen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_215" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-215" title="Materndienste" src="http://www.pressedienste.info/wp-content/uploads/2009/11/Materndienste-300x187.jpg" alt="In Österreich gibt es jetzt mehr Auflage für unsere Kunden" width="300" height="187" /><p class="wp-caption-text">In Österreich gibt es jetzt mehr Auflage für unsere Kunden</p></div>
<p>Avandy hat die garantierte Auflage für Materndienste in Österreich erhöht. Ab sofort können Kunden bis zu 3,2 Millionen Auflage buchen und damit 100 Regionalzeitungen in allen österreichischen Bundesländern belegen.</p>
<p>Zu den über 100 Titeln gehören unter anderen: Stadtblatt Innsbruck, Bezirksblatt Baden, Woche Graz und Umgebung, Wiener Bezirkszeitung, Murtaler Zeitung, Bezirksblatt Kitzbühel, Woche Klagenfurt, Stadtblatt Salzburg, Bezirksblatt Wiener Neustadt, Woche Gailtal &amp; Villach und das Bezirksblatt St. Pölten.</p>
<p>&#8220;Wir freuen uns, dass damit nun auch die letzten Lücken im Erscheinungsgebiet unseres Materndienstes in Österreich geschlossen werden konnten&#8221;, so Markus Burgdorf von Avandy, &#8220;damit erreichen wir nun Österreich flächendeckend und das ist für unsere Kunden wichtig.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressedienste.info/2009/11/17/in-osterreich-jetzt-materndienst-mit-32-millionen-auflage-buchbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachten steht für unser Materndienst Angebot unmittelbar vor der Tür</title>
		<link>http://www.pressedienste.info/2009/11/16/weihnachten-steht-fur-unser-materndienst-angebot-unmittelbar-vor-der-tur/</link>
		<comments>http://www.pressedienste.info/2009/11/16/weihnachten-steht-fur-unser-materndienst-angebot-unmittelbar-vor-der-tur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Five Tigers]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenketipp]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenkideen]]></category>
		<category><![CDATA[Materndienst]]></category>
		<category><![CDATA[Materndienste]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt-PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressedienste.info/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Während es für den Normalverbraucher noch über einen Monat bis Weihnachten ist, ist bei den Materndienst-Experten von Five Tigers jetzt schon Weihnachten. Die Materndienst Beiträge, die rechtzeitig vor dem Fest in hoher Auflage auf Geschenkideen hinweisen sollen und Geschenktipps geben, müssen nämlich jetzt recht kurzfristig bei uns in Auftrag gegeben werden, damit der Geschenktipp noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_217" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-217" title="Materndienste" src="http://www.pressedienste.info/wp-content/uploads/2009/11/Materndienste1-300x187.jpg" alt="Noch vor Weihnachten in die Zeitung..." width="300" height="187" /><p class="wp-caption-text">Noch vor Weihnachten in die Zeitung...</p></div>
<p>Während es für den Normalverbraucher noch über einen Monat bis Weihnachten ist, ist bei den <a title="Materndienste von Five Tigers" href="http://www.materndienste.de" target="_blank">Materndienst</a>-Experten von <a title="Five Tigers communication group" href="http://www.fivetigers.de" target="_blank">Five Tigers</a> jetzt schon Weihnachten. Die Materndienst Beiträge, die rechtzeitig vor dem Fest in hoher Auflage auf Geschenkideen hinweisen sollen und Geschenktipps geben, müssen nämlich jetzt recht kurzfristig bei uns in Auftrag gegeben werden, damit der Geschenktipp noch kurz vor Weihnachten in den Zeitungen steht.</p>
<p>&#8220;Für eine optimale Abdeckung Deutschlands empfehlen wir 7 Millionen Auflage&#8221;, so Five Tigers Geschäftsführer Markus Burgdorf, &#8220;damit können wir eine flächendeckende Veröffentlichung ohne größere Lücken garantieren. Die Beiträge benötigen wir in den nächsten Tagen, damit wir eine Veröffentlichung rund um den 3. Advent garantieren können.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pressedienste.info/2009/11/16/weihnachten-steht-fur-unser-materndienst-angebot-unmittelbar-vor-der-tur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materndienst zielgenau einsetzen: regional und termingenau</title>
		<link>http://www.pressedienste.info/2009/09/16/materndienst-zielgenau-einsetzen-regional-und-termingenau/</link>
		<comments>http://www.pressedienste.info/2009/09/16/materndienst-zielgenau-einsetzen-regional-und-termingenau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 21:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Markus]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Materndienste]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Produkteinführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pressedienste.info/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Ein großer Vorteil der modernen Materndienste liegt in deren Vielfältigkeit: Während früher nur die Wunschauflage bundesweit erreicht werden konnte, bietet Five Tigers inzwischen maßgeschneiderte Lösungen, die das Kommunikationsziel des Kunden wesentlich genauer erzielen lassen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_219" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-219" title="Materndienste" src="http://www.pressedienste.info/wp-content/uploads/2009/09/Materndienste-300x187.jpg" alt="Zielgerichtet einsetzbar: Materndienste von Five Tigers" width="300" height="187" /><p class="wp-caption-text">Zielgerichtet einsetzbar: Materndienste von Five Tigers</p></div>
<p>Ein großer Vorteil der modernen Materndienste liegt in deren Vielfältigkeit: Während früher nur die Wunschauflage bundesweit erreicht werden konnte, bietet Avandy inzwischen maßgeschneiderte Lösungen, die das Kommunikationsziel des Kunden wesentlich genauer erzielen lassen. &#8220;Materndienste können sehr zielorientiert eingesetzt werden&#8221;, weiß Markus Burgdorf, Kundenbetreuer bei der <a title="Avandy GmbH - Ihre deutsche PR-Agentur" href="http://www.avandy.de" target="_blank">Avandy GmbH</a>, &#8220;wir beraten unsere Kunden, wie sie mit sinnvoll verwendeten Budgets den besten Kommunikationserfolg erzielen können. Dazu gehört für uns eine genaue Abfrage der Ziele und die Entwicklung geeigneter Maßnahmen.&#8221;</p>
<p>Die Agentur betreut Markenartikler bei der Einführung neuer Produkte, die sofort eine Nachfrage erzielen müssen, um im Handel erfolgreich platziert werden zu können, hier werden manchmal auch Testmärkte kommunikativ unterstützt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Veranstaltungen, die rechtzeitig auf lokaler bis regionaler Ebene angekündigt werden müssen, damit ausreichend Besucher kommen.</p>
<p>Selbst regional tätige Unternehmen und Filialisten setzen mittlerweile auf Materndienste. &#8220;Wir können für Unternehmen mit Filialen an den Standorten der Betriebe eine Pressearbeit garantieren, die sonst nur mit hohem Personalaufwand und ohne Garantie für den Erfolg möglich wäre&#8221;, so Markus Burgdorf, &#8220;oft geht es auch darum, eine Region stärker zu gewichten und eine andere weniger stark zu berücksichtigen.&#8221;</p>
<p>Wichtig ist auch die genaue Terminierung: Wenn ein Automobilhersteller ein Sommerfest oder Oktoberfest in seinen Vertragsautohäusern veranstaltet, müssen die Artikel natürlich zeitnah vor der Veranstaltung veröffentlicht werden. &#8220;Das wird manchmal etwas hektisch&#8221;, erinnert sich Burgdorf an einige Kunden, &#8220;insbesondere, wenn der Materndienst erst kurzfristig vor der Veranstaltung beauftragt wird. Wir empfehlen eine Vorlaufzeit von vier Wochen, gerade wenn alle Beiträge bundesweit in der gleichen Kalenderwoche erscheinen sollen.&#8221;</p>
<p>Der große Vorteil für den Kunden liegt in der Transparenz der Materndienste: Jeder Beitrag wird im Original dokumentiert, auf Wunsch auch mit Vollexemplar der Zeitungen. Der Erscheinungstermin und die Auflage gehören dazu, so dass der Kunde sicher sein kann. Rund die Hälfte der Kunden von Avandy sind denn auch selbst PR-Agenturen, die den schnellen und kompetenten Service von Avandy zu schätzen wissen und für verschiedene Kunden die Leistungen im Bereich Materndienst, Pressedienst und Onlinedienst immer wieder gern in Anspruch nehmen.</p>
<p>Markus Burgdorf geht auch selbst in die Agenturen und beteiligt sich an der Nachswuchsausbildung. Er unterrichtete mehre Jahre angehende PR-Berater in Zusatzqualifikationen und steht dem Bildungsverein in Hannover als Dozent für PR-Themen zur Verfügung. Auch Agenturbesuche und Vorträge bietet Burgdorf an, damit PR-Berater die vielfältigen Möglichkeiten kennenlernen, die das PR-Instrument Materndienste bietet.</p>
]]></content:encoded>
